| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Tira estrecha de aluminio | ||||
| Aleación | 8011, 1100, 1050, 1060, 3003, 1200, 3004 | |||
| Temperamento | H14, H16, H18, H24, H26, O | |||
| Espesor | 0,05-0,6 mm | |||
| Ancho | 5-200 mm | |||
| ID de núcleo | 75MM, 150MM | |||
| Cantidad mínima de pedido | 5mt | |||
| Paquete | Embalaje estándar de caja/palet de madera de exportación adecuado para transporte marítimo | |||
| Pago | TT o LC a la vista | |||
| Solicitud | La tira de aluminio de ancho estrecho se puede utilizar para radiadores de automóviles, transformadores y otras aplicaciones industriales, etc. Observación: Los requisitos específicos de aleación, temperamento o especificaciones se pueden discutir más a fondo. | |||

| Tira estrecha de aluminio | ||||
| Aleación | 8011, 1100, 1050, 1060, 3003, 1200, 3004 | |||
| Temperamento | H14, H16, H18, H24, H26, O | |||
| Espesor | 0,05-0,6 mm | |||
| Ancho | 5-200 mm | |||
| ID de núcleo | 75MM, 150MM | |||
| Cantidad mínima de pedido | 5mt | |||
| Paquete | Embalaje estándar de caja/palet de madera de exportación adecuado para transporte marítimo | |||
| Pago | TT o LC a la vista | |||
| Solicitud | La tira de aluminio de ancho estrecho se puede utilizar para radiadores de automóviles, transformadores y otras aplicaciones industriales, etc. Observación: Los requisitos específicos de aleación, temperamento o especificaciones se pueden discutir más a fondo. | |||
