| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Papel de aluminio para paquetes de alimentos | ||||
| Aleación | 8011, 1235 | |||
| Temperamento | O | |||
| Espesor | 0,006-0,04 mm | |||
| Ancho | 150-1250 mm | |||
| ID de núcleo | 3' o 6' | |||
| DO máx. | 700 mm | |||
| Cantidad mínima de pedido | Según especificaciones | |||
| Paquete | Embalaje estándar de exportación | |||
| Pago | TT o LC a la vista | |||
| Solicitud | Se utiliza para envasar tipos de alimentos después del lacado, laminado e impreso. | |||

| Papel de aluminio para paquetes de alimentos | ||||
| Aleación | 8011, 1235 | |||
| Temperamento | O | |||
| Espesor | 0,006-0,04 mm | |||
| Ancho | 150-1250 mm | |||
| ID de núcleo | 3' o 6' | |||
| DO máx. | 700 mm | |||
| Cantidad mínima de pedido | Según especificaciones | |||
| Paquete | Embalaje estándar de exportación | |||
| Pago | TT o LC a la vista | |||
| Solicitud | Se utiliza para envasar tipos de alimentos después del lacado, laminado e impreso. | |||
