| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Lámina de aluminio con aletas | ||||
| Aleación | 8011,1100, 1200, 3102, 1030B | |||
| Temperamento | O, H22, H24, H26 | |||
| Espesor | 0,08-0,2 mm | |||
| Ancho | 60-1440 milímetros | |||
| ID de núcleo | 75, 150, 200, 300, 400 mm | |||
| Cantidad mínima de pedido | 5mt | |||
| sobredosis | 400-1400 mm | |||
| Paquete | Embalaje estándar de caja/palet de madera de exportación adecuado para transporte marítimo | |||
| Pago | TT o LC a la vista | |||
| Solicitud | Ofrecemos productos de aluminio de primera calidad que tienen una amplia gama de aplicaciones. Para material de aleta, se ofrecen láminas simples e hidrofílicas, que se exportan a nivel mundial y se suministran para acondicionadores de aire, refrigeradores, evaporadores, condensadores, aplicaciones automotrices y otras aplicaciones de intercambio de calor. | |||

Lámina de aluminio con aletas | ||||
| Aleación | 8011,1100, 1200, 3102, 1030B | |||
| Temperamento | O, H22, H24, H26 | |||
| Espesor | 0,08-0,2 mm | |||
| Ancho | 60-1440 milímetros | |||
| ID de núcleo | 75, 150, 200, 300, 400 mm | |||
| Cantidad mínima de pedido | 5mt | |||
| sobredosis | 400-1400 mm | |||
| Paquete | Embalaje estándar de caja/palet de madera de exportación adecuado para transporte marítimo | |||
| Pago | TT o LC a la vista | |||
| Solicitud | Ofrecemos productos de aluminio de primera calidad que tienen una amplia gama de aplicaciones. Para material de aleta, se ofrecen láminas simples e hidrofílicas, que se exportan a nivel mundial y se suministran para acondicionadores de aire, refrigeradores, evaporadores, condensadores, aplicaciones automotrices y otras aplicaciones de intercambio de calor. | |||
