| Bobina de aluminio / Bobina recubierta de aluminio para la construcción | ||||
| Aleación | 1050 1060 1070 1145 1235 1100 1200 3003, 3103 8011 3A21 | |||
| Temperamento | H18, H14, H24, H26, O | |||
| Espesor | 0,1-6,0 mm | |||
| Cantidad mínima de pedido | 5mt | |||
| Paquete | Embalaje estándar de caja/palet de madera de exportación adecuado para transporte marítimo | |||
| Pago | TT o LC a la vista | |||
| Solicitud | Esta bobina de aluminio se puede utilizar para envoltura de cables, condensadores eléctricos, paneles o tubos compuestos de plástico de aluminio y otras aplicaciones de arquitectura, decoración, industria eléctrica, etc. Observación: Los requisitos específicos de aleación, temperamento o especificaciones se pueden discutir más a fondo. | |||

| Bobina de aluminio / Bobina recubierta de aluminio para la construcción | ||||
| Aleación | 1050 1060 1070 1145 1235 1100 1200 3003, 3103 8011 3A21 | |||
| Temperamento | H18, H14, H24, H26, O | |||
| Espesor | 0,1-6,0 mm | |||
| Cantidad mínima de pedido | 5mt | |||
| Paquete | Embalaje estándar de caja/palet de madera de exportación adecuado para transporte marítimo | |||
| Pago | TT o LC a la vista | |||
| Solicitud | Esta bobina de aluminio se puede utilizar para envoltura de cables, condensadores eléctricos, paneles o tubos compuestos de plástico de aluminio y otras aplicaciones de arquitectura, decoración, industria eléctrica, etc. Observación: Los requisitos específicos de aleación, temperamento o especificaciones se pueden discutir más a fondo. | |||
